Specifications
| Model NO. | GI-X3 |
|---|---|
| CPU Socket | Intel LGA/1150/1151/1155/1156/775 AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Product Dimension | 124.5(L)X84(W)X148(H)mm |
| Heatpipe | Φ6mm×3pcs |
| Fan Dimension | 120×120×25mm(L×W×H) |
| Fan Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | 1000~1800±10%RPM |
| Fan Air Flow | 65CFM |
|---|---|
| Fan Air Pressure | 2.15mmH2O |
| Fan Noise | 8~26.5dB(A) |
| Fan Rated Voltage | 12VDC |
| Fan Rated Current | 0.22~0.35A |
| Fan Power Consumption | 4.5W |
| Fan Connector | 4-Pin PWM |
| LED Version | Blue |
| Model NO. | GI-X3 |
|---|---|
| CPU Socket | Intel LGA/1150/1151/1155/1156/775 AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Product Dimension | 124.5(L)X84(W)X148(H)mm |
| Heatpipe | Φ6mm×3pcs |
| Fan Dimension | 120×120×25mm(L×W×H) |
| Fan Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | 1000~1800±10%RPM |
| Fan Air Flow | 65CFM |
| Fan Air Pressure | 2.15mmH2O |
| Fan Noise | 8~26.5dB(A) |
| Fan Rated Voltage | 12VDC |
| Fan Rated Current | 0.22~0.35A |
| Fan Power Consumption | 4.5W |
| Fan Connector | 4-Pin PWM |
| LED Version | Blue |
Gallery
Downloads
No downloads available.