










Specifications
| Model No. | FR100 V1 BK |
|---|---|
| EAN | 6940526115823 |
| P/N | WS-FR300-BKV100S-GL |
| Product Dimension | L539 xW248 xH550mm |
| Materials | SPCC+ABS |
| Motherboard Support | SSI-EEB/E-ATX/ATX/M-ATX/ITX |
| I/O Ports | Type-c×1, USB3.0×2, MIC&AUDIO, Power, RESET |
| 3.5in Drive Bays | 6pcs/7pcs |
| 2.5in Drive Bays | 2pcs |
| Expansion Slots | 8pcs |
|---|---|
| CPU Cooler Height Limit | ≤165mm(Dual-Socket)/≤180mm(Single-Socket) |
| GPU Length Limit | ≤380mm |
| Power Supply Type | ATX ≤210mm |
| Fan Support | Top: 120mmx3/140mmx3 Rear: 120mm×1/140mmx1 Bottom: 120mm×3 Front: 120mmx4/140mmx3 |
| Radiator Support | Top: 360mm×1/420mm×1 Front: 360mm×1/420mm×1 |
| Model No. | FR100 V1 BK |
|---|---|
| EAN | 6940526115823 |
| P/N | WS-FR300-BKV100S-GL |
| Product Dimension | L539 xW248 xH550mm |
| Materials | SPCC+ABS |
| Motherboard Support | SSI-EEB/E-ATX/ATX/M-ATX/ITX |
| I/O Ports | Type-c×1, USB3.0×2, MIC&AUDIO, Power, RESET |
| 3.5in Drive Bays | 6pcs/7pcs |
| 2.5in Drive Bays | 2pcs |
| Expansion Slots | 8pcs |
| CPU Cooler Height Limit | ≤165mm(Dual-Socket)/≤180mm(Single-Socket) |
| GPU Length Limit | ≤380mm |
| Power Supply Type | ATX ≤210mm |
| Fan Support | Top: 120mmx3/140mmx3 Rear: 120mm×1/140mmx1 Bottom: 120mm×3 Front: 120mmx4/140mmx3 |
| Radiator Support | Top: 360mm×1/420mm×1 Front: 360mm×1/420mm×1 |
Gallery
Downloads
No downloads available.